数据型号 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |
卸料量(升/转) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | |
转速(转/分) | 25~40 | ||||||||||||||
工作温度 | T≤80℃,T≤200℃ | ||||||||||||||
物料 | 粉状、颗粒状 | ||||||||||||||
电机 | 型号 | Y801-4 | Y802-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | ||||||
功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
转速(转/分) | 1390 | 1400 | 1430 | 1430 | 1430 | ||||||||||
重量(Kg) | 53 | 71 | 86 | 101 | 121 | 141 | 161 | 181 | 191 | 221 | 251 | 301 | 491 | 681 |
AB型系列外形尺寸:
型号 | 外径 | 内径 | 高度 | 孔距 | 孔径 | 电机功率(KW) |
YJD02型 | 250 | 150 | 225 | 200 | 8-Φ9 | 0.55 |
YJD04型 | 280 | 180 | 280 | 230 | 8-Φ11 | 0.75 |
YJD06型 | 300 | 200 | 300 | 250 | 8-Φ11 | 0.75 |
YJD08型 | 320 | 220 | 320 | 270 | 8-Φ11 | 0.75 |
YJD10型 | 340 | 240 | 340 | 290 | 8-Φ13 | 1.1 |
YJD12型 | 360 | 260 | 360 | 310 | 8-Φ13 | 1.1 |
YJD14型 | 380 | 280 | 380 | 330 | 8-Φ17 | 1.1 |
YJD16型 | 400 | 300 | 400 | 350 | 8-Φ17 | 1.5 |
YJD18型 | 420 | 320 | 440 | 370 | 8-Φ17 | 1.5 |
YJD20型 | 440 | 340 | 450 | 390 | 8-Φ17 | 1.5 |
YJD26型 | 500 | 400 | 520 | 450 | 8-Φ17 | 2.2 |
YJD30型 | 550 | 440 | 560 | 490 | 12-Φ17 | 3 |
YJD36型 | 610 | 500 | 630 | 560 | 12-Φ17 | 3 |
“九正通明”品牌卸料器是除尘设备排灰、关风和其它设备给料的主要设备。星型卸料器适用于粉状物料和颗粒状物料。为环保、冶金、化式、粮食、食品等 工业部门广泛应用。卸料器的YJD系列卸料器装置,它由电机、齿差行星减速器(X)或针轮摆线减速机(Z)与转龙式卸料器三部分组成。共有两个系列,60 种规格。卸料器进出口法兰方形为A型,圆形为B型。
“九正通明”生产的卸料器有耐磨铸铁,铁板焊接,不锈钢焊接,链式结构等品种,解决了耐高温耐强腐蚀工况的卸料难题。卸料器检查孔设计,使客户直观的观察到星型卸料器状态及卸料情况。九正通明也可根据工况条件订做具有其他特性材质产品。
河北九正通明除尘设备有限公司
服务热线:18730783550
电话:0317-8260678
传真:0317-8300885
QQ:2851072788
邮箱:2851072788@qq.com
地址:河北省泊头市西环西路98号西门
办公地址:河北省泊头市西环西路福星园西
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
共有-条评论【我要评论】